Bảng size Váy Múa Bellet Cho Bé PD352 GINgER WORLD
Đễ chọn kích cỡ phù hợp với bé. Các mẹ/bố lưu ý vấn đề sau:Đo thông số vòng ngực của bé và tìm trong bảng thông số SIZE bên dưới xem kích cỡ nào là phù hợp với bé.
Khi bộ phận xử lý đơn hàng của chúng tôi liên lạc vui lòng cung cấp số đo vòng ngực của bé đễ dễ dàng xác định SIZE dành cho béSố tuổi | Mã size | Cân nặng của bé | Vòng ngực của bé | Chiều cao của bé |
1,5-2,5 tuổi | số 1 | 9-12kg | 48-52cm | 81-86cm |
2,5-3,5 tuổi | số 2 | 12-14,5kg | 53-55cm | 87-95 cm |
3,5 -4,5 tuổi | số 3 | 14,5-16,5kg | 56-58cm | 96-103 cm |
4,5-5,5 tuổi | số 4 | 16,5-19kg | 59-61cm | 104-109 cm |
5,5 - 6,5 tuổi | số 5 | 19-21kg | 62-64cm | 110-115 cm |
6,5 - 8 tuổi | số 6 | 21-24kg | 65-67cm | 116-124 cm
|


